Ligako sailkapena eskalan
2024ko urtarrilaren 14an eguneratua.
UEFA Champions League | |
UEFA Europa League | |
UEFA Conference League | |
Liga SmartBank |
pt | J19 | J20 | ||
---|---|---|---|---|
49 | 1 | |||
48 | 2 | |||
47 | ||||
46 | ||||
45 | ||||
44 | ||||
43 | ||||
42 | ||||
41 | 3 | |||
40 | ||||
39 | ||||
38 | 5 | |||
37 | ||||
36 | ||||
35 | ||||
34 | ||||
33 | ||||
32 | 6 | |||
31 | 7 | |||
30 | ||||
29 | 8 | |||
28 | 9 | |||
27 | ||||
26 | 10 | |||
25 | ||||
24 | ||||
23 | 11 | |||
22 | 12 | |||
21 | ||||
20 | 13 | |||
19 | 14 | |||
18 | ||||
17 | 16 | |||
16 | 17 | |||
15 | 18 | |||
14 | ||||
13 | ||||
12 | ||||
11 | 19 | |||
10 | ||||
9 | ||||
8 | ||||
7 | ||||
6 | 20 | |||
5 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
1 | ||||
0 |